Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Lmin | Zmin | L1min | Bmin | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
60 | 2 | 60.3 | 100 | 6 | 27 | 60 | 12 |
76 | 2½ | 76.0 | 101 | 6 | 27 | 76 | 12 |
90 | 3 | 88.9 | 113 | 6 | 37 | 90 | 12 |
114 | 4 | 114.3 | 114 | 6 | 40 | 114 | 12 |
140 | 5 | 140.2 | 165 | 6 | 45 | 140 | 12 |
168 | 6 | 168.2 | 193 | 6 | 50 | 168 | 12 |
220 | 8 | 219 | 213 | 6 | 63 | 245 | 12 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3