Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | PN | |
(mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 | ½ | 28 | 5 | 35 | 15 |
27 | ¾ | 33 | 6 | 42 | 15 |
34 | 1 | 42 | 8 | 48 | 15 |
42 | 1¼ | 51 | 9 | 54 | 15 |
49 | 1½ | 59 | 11 | 66 | 12 |
60 | 2 | 72 | 13 | 76 | 12 |
76 | 2½ | 88 | 21 | 85 | 12 |
90 | 3 | 102 | 22 | 86 | 12 |
114 | 4 | 131 | 37 | 121 | 12 |
140 | 5 | 158 | 41 | 145 | 12 |
168 | 6 | 188 | 49 | 131 | 12 |
220 | 8 | 240 | 64 | 209 | 12 |
250 | 10 | 275 | 70 | 220 | 12.5 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3