Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size | L | A | B | PN |
(mm x mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 160 | 63 | 80 | 10 |
75 | 180 | 70 | 89 | 10 |
90 | 229 | 79 | 112 | 10 |
110 | 245 | 82 | 120 | 10 |
125 | 244 | 87 | 113 | 10 |
140 | – | – | – | 10 |
160 | 302 | 98 | 135 | 10 |
180 | 340 | 105 | 155 | 10 |
200 | 355 | 112 | 168 | 10 |
225 | 398 | 120 | 170 | 10 |
250 | 420 | 130 | 189 | 10 |
280 | 465 | 140 | 215 | 10 |
315 | 510 | 140 | 210 | 10 |
355 | 530 | 145 | 235 | 10 |
400 | 580 | 160 | 270 | 10 |
450 | 650 | 155 | 280 | 10 |
500 | 735 | 180 | 320 | 10 |
560 | 760 | 160 | 330 | 10 |
630 | 820 | 160 | 360 | 10 |
Size | L | A | B | PN |
(mm x mm)
|
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 132 | 63 | 80 | 16 |
75 | 165 | 70 | 89 | 16 |
90 | 182 | 79 | 112 | 16 |
110 | 210 | 82 | 118 | 16 |
125 | 240 | 87 | 118 | 16 |
140 | 241 | 99 | – | 16 |
160 | 258 | 80 | 145 | 16 |
180 | 295 | 105 | 155 | 16 |
200 | 308 | 96 | 168 | 16 |
225 | 367 | 120 | 170 | 16 |
250 | 361 | 98 | 189 | 16 |
280 | 423 | 139 | 215 | 16 |
315 | 455 | 123 | 220 | 16 |
355 | 550 | 155 | 235 | 16 |
400 | 610 | 160 | 270 | 16 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5