Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | PN | |
(mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 | ½ | 28 | 12 | 42 | 15 |
27 | ¾ | 33 | 14 | 49 | 15 |
34 | 1 | 42 | 18 | 58 | 15 |
42 | 1¼ | 51 | 22 | 66 | 15 |
49 | 1½ | 58 | 28 | 83 | 12 |
60 | 2 | 71 | 32 | 95 | 12 |
76 | 2½ | 88 | 46 | 110 | 12 |
90 | 3 | 102 | 54 | 118 | 12 |
114 | 4 | 131 | 77 | 161 | 12 |
140 | 5 | 158 | 88 | 192 | 12 |
168 | 6 | 188 | 97 | 230 | 12 |
220 | 8 | 241 | 129 | 274 | 12 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3