Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
Size | Dmin | D1min | Zmin | Lmin | PN* |
(mm x mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
76 x 34 | 84 | 44 | 34 | 134 | 6 |
76 x 49 | 84 | 58 | 17 | 122 | 6 |
76 x 60 | 84 | 70 | 18 | 130 | 6 |
140 x 76 | 154 | 95 | 70 | 250 | 6 |
220 x 140 | 238 | 163 | 90 | 330 | 6 |
250 x 220 | 276 | 246 | 70 | 340 | 6 |
280 x 114 | 303 | 161 | 40 | 330 | 6 |
280 x 140 | 303 | 172 | 50 | 350 | 6 |
280 x 220 | 303 | 245 | 60 | 360 | 6 |
315 x 220 | 341 | 250 | 70 | 370 | 6 |
315 x 280 | 341 | 308 | 40 | 400 | 6 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3