Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Lmin | PN | |
(mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 | ½ | 28 | 3 | 63 | 15 |
27 | ¾ | 33 | 3 | 73 | 15 |
34 | 1 | 42 | 4 | 84 | 15 |
42 | 1¼ | 51 | 4 | 92 | 15 |
49 | 1½ | 58 | 5 | 115 | 12 |
60 | 2 | 71 | 6 | 134 | 12 |
76 | 2½ | 88 | 6 | 134 | 12 |
90 | 3 | 101 | 6 | 134 | 12 |
114 | 4 | 130 | 8 | 176 | 12 |
140 | 5 | 158 | 9 | 217 | 12 |
168 | 6 | 187 | 13 | 277 | 12 |
220 | 8 | 240 | 14 | 304 | 12 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3