Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
90 x 60 | 3 x 2 | 102 | 39 | 103 | 72 | 67 | 132 | 12 |
114 x 60 | 4 x 2 | 131 | 46 | 130 | 72 | 63 | 147 | 12 |
114 x 90 | 4 x 3 | 131 | 41 | 125 | 102 | 108 | 192 | 12 |
140 x 90 | 5 x 3 | 158 | 48 | 153 | 102 | 108 | 212 | 12 |
140 x 114 | 5 x 4 | 158 | 59 | 164 | 131 | 112 | 216 | 12 |
168 x 114 | 6 x 4 | 188 | 70 | 202 | 131 | 94 | 226 | 12 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3