Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | PN | |
(mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 | ½ | 28 | 13 | 43 | 15 |
27 | ¾ | 33 | 17 | 52 | 15 |
34 | 1 | 42 | 18 | 58 | 15 |
42 | 1¼ | 51 | 22 | 66 | 15 |
49 | 1½ | 58 | 25 | 80 | 12 |
60 | 2 | 71 | 32 | 95 | 12 |
76 | 2½ | 88 | 46 | 110 | 12 |
90 | 3 | 101 | 53 | 117 | 12 |
114 | 4 | 130 | 69 | 153 | 12 |
140 | 5 | 158 | 81 | 185 | 12 |
168 | 6 | 188 | 95 | 227 | 12 |
220 | 8 | 240 | 126 | 271 | 12 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3