Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size | L | A | B | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 203 | 63 | 63 | 10 |
75 | 230 | 70 | 70 | 10 |
90 | 263 | 79 | 77 | 10 |
110 | 295 | 82 | 82 | 10 |
125 | 315 | 87 | 87 | 10 |
140 | 345 | 92 | 92 | 10 |
160 | 325 | 70 | 70 | 10 |
180 | 437 | 105 | 105 | 10 |
200 | 380 | 78 | 87 | 10 |
225 | 430 | 95 | 105 | 10 |
250 | 517 | 120 | 120 | 10 |
280 | 600 | 139 | 139 | 10 |
315 | 619 | 137 | 127 | 10 |
355 | 635 | 120 | 120 | 10 |
400 | 675 | 110 | 120 | 10 |
450 | 800 | 155 | 170 | 10 |
500 | 860 | 140 | 160 | 10 |
560 | 910 | 140 | 160 | 10 |
630 | 1000 | 140 | 160 | 10 |
Size | L | A | B | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 203 | 63 | 63 | 16 |
75 | 230 | 70 | 70 | 16 |
90 | 263 | 79 | 77 | 16 |
110 | 295 | 82 | 82 | 16 |
125 | 315 | 87 | 87 | 16 |
140 | 345 | 92 | 92 | 16 |
160 | 325 | 70 | 70 | 16 |
180 | 437 | 105 | 105 | 16 |
200 | 380 | 78 | 87 | 16 |
225 | 423 | 87 | 104 | 16 |
250 | 517 | 120 | 120 | 16 |
280 | 600 | 139 | 139 | 16 |
315 | 619 | 137 | 127 | 16 |
355 | 635 | 120 | 120 | 16 |
400 | 675 | 110 | 120 | 16 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5