Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | Z1min | H1min | PN | |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 | ½ | 26.5 | 10 | 35 | 67 | 57 | 12 |
27 | ¾ | 34 | 9 | 44 | 36 | 71 | 12 |
34 | 1 | 43 | 11 | 51 | 45 | 85 | 12 |
42 | 1¼ | 51 | 16 | 60 | 59 | 104 | 12 |
49 | 1½ | 58 | 15 | 70 | 66 | 121 | 12 |
60 | 2 | 71 | 25 | 88 | 76 | 139 | 12 |
76 | 2½ | 88 | 26 | 90 | 96 | 161 | 12 |
90 | 3 | 101 | 40 | 104 | 116 | 180 | 12 |
114 | 4 | 130 | 44 | 128 | 144 | 228 | 12 |
140 | 5 | 158 | 41 | 173 | 200 | 304 | 12 |
168 | 6 | 188 | 67 | 199 | 184 | 316 | 12 |
220 | 8 | 241 | 59 | 191 | 399 | 267 | 12 |
250 | 10 | 275 | 80 | 230 | 320 | 470 | 12.5 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3