Specifications
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | Z2min | H2min | PN | |
(mm x mm) | (inch x inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
90 x 60 | 3 x 2 | 101 | 20 | 84 | 72 | 98 | 161 | 101 | 166 | 12 |
114 x 60 | 4 x 2 | 131 | 10 | 94 | 72 | 111 | 174 | 107 | 191 | 12 |
114 x 90 | 4 x 3 | 131 | 26 | 110 | 101 | 132 | 201 | 129 | 214 | 12 |
140 x 90 | 5 x 3 | 158 | 19 | 123 | 101 | 154 | 218 | 142 | 248 | 12 |
140 x 114 | 5 x 4 | 158 | 34 | 138 | 131 | 170 | 253 | 164 | 268 | 12 |
168 x 114 | 6 x 4 | 188 | 26 | 158 | 131 | 182 | 266 | 173 | 306 | 12 |
168 x 140 | 6 x 5 | 158 | 41 | 173 | 158 | 200 | 304 | 200 | 332 | 12 |
220 x 168 | 8 x 6 | 240 | 35 | 180 | 188 | 250 | 382 | 234 | 380 | 12 |
250 x 220 | 10 x 8 | 275 | 50 | 200 | 242 | 306 | 451 | 300 | 450 | 12.5 |
Technical standards
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3