Mục lục
Sau khi kì thi THPT Quốc Gia 2022 kết thúc, nhiều trường Đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Dưới đây là một số trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng ngày 15-7, Trường đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 với đầy đủ các phương thức, bao gồm: xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 và xét tuyển thẳng theo đề án riêng.
Với phương thức đầu tiên – xét học bạ THPT, ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM xét theo hai hình thức:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn HB cả lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Điểm chuẩn HB cả năm lớp 12 | Điểm chuẩn ĐGNL – ĐHQG HCM 2022 |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 | 600 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 | 700 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 | 600 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 21,00 | 600 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 22,50 | 600 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 20,00 | 600 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 | 600 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,25 | 23,00 | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21,25 | 23,50 | 600 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 | 600 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 | 600 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 | 600 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 | 600 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 | 600 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 | 750 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22,75 | 23,50 | 600 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 | 600 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 | 680 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,50 | 26,50 | 680 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 | 700 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 | 650 |
24 | 7380107 | Luật Kinh tế | 24,50 | 25,25 | 600 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 | 730 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,00 | 26,75 | 700 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 | 730 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 | 600 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 22,25 | 22,50 | 600 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng & ẩm thực | 22,25 | 22,50 | 600 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,00 | 25,00 | 600 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 24,00 | 24,50 | 600 |
Theo đó, diểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng của trường vào tất cả các ngành đều là 24 điểm.
Những ngày vừa rồi, Học viện Hàng không Việt Nam cũng đã công bố kết quả ưu tiên xét tuyển, học bạ, đánh giá năng lực đại học chính quy năm 2022.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu | Mức điểm đạt tiêu chuẩn trúng tuyển 2022 | |
Học bạ | ĐGNL | ||||
1 | CNKT Công trình xây dụng | 7510102 | 180 | 21.00 | 750.00 |
2 | Công nghệ KT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 120 | 21.00 | 750.00 |
3 | Công nghệ KT Điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 120 | 21.00 | 750.00 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 360 | 24.00 | 800.00 |
5 | Kinh tế vận tải | 7840104 | 180 | 27.00 | 800.00 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 180 | 27.00 | 800.00 |
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 180 | 25.00 | 800.00 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 440 | 25.00 | 800.00 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | 25.00 | 800.00 |
Thí sinh sau khi nhận thông báo đủ điểm trúng tuyển phải nộp hồ sơ giấy về học viện trong thời hạn quy định để được kiểm tra và công nhận kết quả. Trong trường hợp phát hiện sai lệch giữa hồ sơ giấy và kết quả xét tuyển online, nhà trường sẽ xét lại điểm theo hồ sơ giấy.
Điểm chuẩn công bố bao gồm 2 phương thức, thi TestAS và xét tuyển học bạ THPT năm 2022, cụ thể:
Chương trình đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển phương thức thi TestAS | Điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển học bạ THPT |
Kiến trức (ARC) | 7580101 | 90 | 7,5 |
Kỹ thuật xây dựng (BCE) | 7580201 | 90 | 7,0 |
Quản trị kinh doanh (BBA) | 7340101 | 90 | 7,5 |
Tài chính kế toán (BFA) | 7340202 | 90 | 7,5 |
Khoa học máy tính (CSE) | 7480101 | 90 | 8,0 |
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) | 7520208 | 90 | 7,5 |
Kỹ thuật cơ khí (MEN) | 7520103 | 90 | 7,5 |
Trong đó, bài thi TestAS có thang điểm 130 và điểm xét tuyển học bạ được tính trên điểm trung bình 6 môn theo thang điểm 10.
Trường đã có công bố chính thức điểm chuẩn của phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022, bao gồm 52 ngành đào tạo của trường với hầu hết các ngành 550 điểm.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất (700 điểm) là 02 ngành: Giáo dục mầm non và Sư phạm ngữ văn.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 600 |
2 | Marketing | 7340115 | 550 |
3 | Kế toán | 7340301 | 550 |
4 | Kiểm toán | 7340302 | 550 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 550 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 550 |
7 | Quản lý Công nghiệp | 7510601 | 550 |
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 600 |
9 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 600 |
10 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | 7480205 | 550 |
11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 550 |
12 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 550 |
13 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 550 |
14 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 7520114 | 550 |
15 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | 550 |
16 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 550 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 550 |
18 | Kiến trúc | 7580101 | 550 |
19 | Kỹ nghệ gỗ (Công nghệ chế biến lâm sản) | 7549001 | 550 |
20 | Âm nhạc | 7210405 | 550 |
21 | Mỹ thuật (Mỹ thuật ứng dụng) | 7210407 | 550 |
22 | Quản lý văn hóa | 7229042 | 550 |
23 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 550 |
24 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 600 |
25 | Du lịch | 7810101 | 550 |
26 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
27 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 550 |
28 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 550 |
29 | Luật | 7380101 | 600 |
30 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 550 |
31 | Quan hệ Quốc tế | 7310206 | 550 |
32 | Quản lý đất đai | 7850103 | 550 |
33 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 550 |
34 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | 550 |
35 | Hóa học | 7440112 | 550 |
36 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 550 |
37 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 550 |
38 | Công tác Xã hội | 7760101 | 550 |
39 | Tâm lý học | 7310401 | 550 |
40 | Giáo dục học | 7140101 | 550 |
41 | Toán học | 7460101 | 550 |
42 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 800 |
43 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 700 |
44 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 700 |
45 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 650 |
46 | Quản lý Công | 7340403 | 550 |
47 | Quản trị Kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101E | 550 |
48 | Công nghệ thông tin (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7489201E | 550 |
49 | Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7440112E | 550 |
50 | Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7520201E | 550 |
51 | Giáo dục mầm non (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140201E | 550 |
52 | Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7140202E | 550 |
Chiều ngày 13-7, Trường Đại học Sài Gòn chính thức công bố phương thức tuyển sinh đầu tiên năm 2022 dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển các ngành dao động từ 654 đến 898, trong đó Kỹ thuật phần mềm, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh (Thương mại và Du lịch) là 3 ngành lấy điểm cao nhất, với số điểm trúng tuyển lần lượt là 898, 869 và 833.
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 762 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | 833 |
3 | 7310401 | Tâm lý học | 830 |
4 | 7310601 | Quốc tế học | 759 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (CN Văn hóa – Du lịch) | 692 |
6 | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 654 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 806 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 869 |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 782 |
10 | 7340301 | Kế toán | 765 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 756 |
12 | 7380101 | Luật | 785 |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | 706 |
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | 794 |
15 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 898 |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 816 |
17 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 778 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 783 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 753 |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 659 |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 733 |
22 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 783 |
23 | 7810101 | Du lịch | 782 |
ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2022: DỰ ĐOÁN KHÔNG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI
Cũng trong ngày 13-7, Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo điều kiện trúng tuyển theo 02 phương thức:
Cụ thể, với phương thức tổng hợp, thí sinh đăng ký Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao và Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng cần đạt từ 109 điểm trở lên.
Mức điểm chuẩn cho các thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM dao động từ 834 đến 895 điểm. Ngành Kinh tế quốc tế lấy điểm chuẩn cao nhất 895, sau đó là ngành Tài chính – Ngân hàng, với số điểm là 879 điểm.
STT | Ngành đào tạo | Chương trình | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | ĐHCQ chuẩn | 879 |
2 | Ngành Quản trị Kinh doanh | ĐHCQ chuẩn | 875 |
3 | Ngành Ngôn ngữ Anh | ĐHCQ chuẩn | 834 |
4 | Ngành Luật Kinh tế | ĐHCQ chuẩn | 843 |
5 | Ngành Kinh tế Quốc tế | ĐHCQ chuẩn | 895 |
6 | Ngành Kế toán | ĐHCQ chuẩn | 870 |
7 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | ĐHCQ chuẩn | 853 |
Trường cũng đưa ra công bố thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển khi đáp ứng các điều kiện:
CHỨNG CHỈ IELTS, SAT/ACT GIÚP “TĂNG CƠ HỘI ĐẬU” VÀO CÁC TRƯỜNG Y, DƯỢC
Ngày 11-7, Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức công bố kết quả các phương thức xét tuyển đối với hệ đại học chính quy năm 2022 cho cơ sở TP.HCM và phân hiệu Vĩnh Long.
Cụ thể, 3 phương thức được trường công bố điểm chuẩn là phương thức học sinh giỏi, tổ hợp môn và đánh giá năng lực.
Với phương thức xét tuyển theo điểm kỳ thi đánh giá năng lực, trường đặt ra mức chuẩn khá cao từ 800 đến 950 điểm.
3 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất ở phương thức này là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (950 điểm); Marketing (940 điểm) và Thương mại điện tử (940 điểm).
Ở 2 phương thức còn lại, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Marketing cũng là 2 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất.
STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình | Điểm trúng tuyển | ||
PT Học sinh giỏi | PT tổ hợp môn | PT đánh giá năng lực | |||
1 | 7310101 | Ngành Kinh tế | 62 | 65 | 900 |
2 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | 53 | 58 | 870 |
3 | 7340116 | Ngành Bất động sản | 50 | 53 | 850 |
4 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | 62 | 62 | 900 |
5 | 7620114 | Ngành Kinh doanh nông nghiệp | 49 | 49 | 800 |
6 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 58 | 58 | 860 |
7 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 71 | 73 | 930 |
8 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 80 | 81 | 950 |
9 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương mại | 63 | 66 | 900 |
10 | 7340115 | Ngành Marketing | 7 | 72 | 940 |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | 52 | 58 | 845 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 47 | 47 | 800 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 66 | 69 | 920 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | 51 | 54 | 830 |
Khám phá Thư viện IELTS Wiki cùng Đội ngũ Học thuật ILP:
LỢI ÍCH VÀ CÁCH TẬN DỤNG TRANSCRIPT ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE IELTS
09 CÁCH DIỄN ĐẠT THAY CHO “LEAD TO” TRONG IELTS WRITING ĐỂ TĂNG ĐIỂM TIÊU CHÍ TỪ VỰNG
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 1 DẠNG PIE CHART: PHÂN TÍCH CHI TIẾT & HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI